FW-МАТЧИ:
Побед:25
Проигрышей:5
Ничьи:4| № | Название клана противника | Победитель | Игроки | Результат | |
1![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Spyro,Pain | 3:2 | |
2![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,End,Onix | 4:3 | |
3![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Termit | 3:1 | |
4![]() | KTG![]() | RUSH | Puma,Termit | 3:1 | |
5![]() | PH![]() | RUSH | Puma,Andron | 1:0 | |
6![]() | Mafia![]() | Mafia | Puma,Andron | 0:2 | |
7![]() | GD![]() | RUSH | Puma | 2:1 | |
8 | TBG![]() | TBG | Puma,Termit | 1:2 | |
9 | xXx![]() | RUSH | Puma | 2:0 | |
10 | FMC![]() | RUSH | Puma,Kesha | 2:0 | |
11 | CZE![]() | RUSH | Puma,Kesha | 2:0 | |
12 | KTG![]() | RUSH | Puma,Termit | 2:0 | |
13 | EMG![]() | RUSH | Puma,Mike | 2:1 | |
14![]() | GU![]() | GU | Puma,Andron,Chaky(TBG) | 2:3 | |
15![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Mike | 3:2 | |
16![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Mike | 2:0 | |
17![]() | TBG![]() | TBG | Puma,Skat | 2:3 | |
18![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Skat | 2:1 | |
19![]() | MS![]() | RUSH | Puma,Kinder | 4:0 | |
20 | OCC![]() | RUSH=OCC | Puma,Skat | 2:2 | |
21![]() | EG![]() | RUSH=EG | Puma,Skat | 2:2 | |
22![]() | MS![]() | RUSH | Puma,Skat | 3:0 | |
23![]() | TBG![]() | RUSH | Puma,Skat | 2:1 | |
24![]() | RS![]() | RUSH | Puma,Chaky(TBG) | 3:0 | |
25![]() | MS![]() | MS | Puma,Kira,Chaky(TBG) | 0:2 | |
26![]() | PBG![]() | RUSH | Puma,Pumba | 3:0 | |
27![]() | SAS![]() | RUSH | Puma,Texno | 3:0 | |
28![]() | RS![]() | RUSH | Puma,Texno | 3:0 | |
29![]() | MF![]() | RUSH | Puma,Sourse | 2:0 | |
30![]() | GU![]() | RUSH=GU | Puma,Mike | 2:2 | |
31![]() | Mafia![]() | RUSH | Puma,Mike | 2:0 | |
32![]() | Mafia![]() | RUSH | Puma,Mike,Smoke | 3:2 | |
33![]() | PEPSI![]() | RUSH=PEPSI | Puma,Termit | 1:1 | |
34![]() | PG![]() | RUSH | Puma,Mike | 2:0 | |
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |











2:0 PG

